空き家コンパス 1分で診断

オープンデータ

空き家の解体補助金データ

市区町村の公式ページを1件ずつ開いて確認した、空き家の解体(除却)補助制度のデータです。 現在204市、47都道府県分を収録しています。 補助率、上限額、受付期間、根拠となるURLまで入れてあります。

最終更新 2026年11月5日|出典を書いていただければ、報道・研究・記事のいずれにも自由にお使いいただけます(CC BY 4.0)。

CSVは Excel でそのまま開ける形(UTF-8 BOM付き)です。 JSONには全国の集計も入っています。更新は月に1回以上を目安にしています。

204市を並べて分かったこと

補助率でいちばん多いのは1/2で72市、次が1/3で37市です。 上限額は50万円に山があり、中央値も50万円でした。 一方で、木造住宅の解体費は平均で約192万円です(2025年1〜5月、日本経済新聞の調べ)。 つまり上限が中央値の市では、解体費のうち補助で埋まるのは26%ほどで、 残りの約142万円は自己負担になります。

  • 204収録している市
  • 50万円上限額の中央値
  • 26%解体費のうち補助で埋まる割合
  • 95受付の終了日が公表されていない市

補助率の分布

1/2 72市
1/3 37市
4/5 37市
2/3 12市
23% 10市
2/5 9市
1/5 2市
100% 2市
3/10 2市
3/4 2市
13% 1市
3/5 1市
53% 1市
9/10 1市

補助率が公表されていない市が15市あります(定額の制度など)。

上限額の分布

30万円未満 20市
30万〜50万円 51市
50万円 74市
50万〜100万円 31市
100万円以上 27市

いちばん高いのは東京都豊島区の1,000万円、いちばん低いのは愛知県岡崎市の10万円です。 同じ制度名でも、住んでいる市によって7倍以上の差が出ます。

受付の状況

受付期間が公表されていないが73市、受付中が61市、今年度の受付は終了が25市、通年(終了日の定めなし)が24市、suspendedが21市です。 終了日を書いていない市が95市あり、その多くは「予算がなくなった時点で終了」と書かれています。 年度の後半に申し込むと間に合わないことがあります。

全データ(204市)

上限額の高い順です。制度名と根拠URLは CSV / JSON に入っています。

都道府県市区町村補助率上限額受付確認日
東京都 豊島区 — 10,000,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-06
東京都 品川区 100% 2,000,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-03
東京都 葛飾区 4/5 1,800,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-02
高知県 高知市 4/5 1,645,000円 受付中 2026-08-05
香川県 丸亀市 4/5 1,600,000円 今年度の受付は終了 2026-11-03
東京都 文京区 2/3 1,500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-09
東京都 中野区 1/2 1,500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-04
東京都 杉並区 1/2 1,500,000円 受付中 2026-09-27
東京都 練馬区 3/4 1,500,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-26
東京都 足立区 9/10 1,500,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-27
鳥取県 米子市 4/5 1,200,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-21
山形県 山形市 2/5 1,000,000円 今年度の受付は終了 2026-09-23
群馬県 高崎市 4/5 1,000,000円 2026-09-21
埼玉県 川口市 4/5 1,000,000円 受付中 2026-09-17
東京都 墨田区 1/2 1,000,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-06
東京都 江東区 1/2 1,000,000円 受付中 2026-09-28
東京都 大田区 2/3 1,000,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-26
東京都 荒川区 2/3 1,000,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-11
東京都 板橋区 1/2 1,000,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-27
東京都 江戸川区 1/2 1,000,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-26
東京都 八王子市 2/3 1,000,000円 2026-09-28
神奈川県 川崎市 2/3 1,000,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-13
山梨県 甲府市 1/2 1,000,000円 受付中 2026-08-05
長野県 長野市 1/2 1,000,000円 2026-09-21
静岡県 静岡市 1/2 1,000,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-27
愛媛県 松山市 4/5 1,000,000円 受付中 2026-09-18
大分県 大分市 1/2 1,000,000円 受付中 2026-08-05
福島県 郡山市 4/5 800,000円 受付中 2026-09-22
東京都 北区 1/2 800,000円 今年度の受付は終了 2026-11-02
静岡県 沼津市 4/5 800,000円 2026-10-14
大阪府 岸和田市 4/5 800,000円 受付中 2026-10-13
大阪府 大東市 4/5 800,000円 受付中 2026-11-03
愛媛県 今治市 4/5 800,000円 今年度の受付は終了 2026-10-21
愛媛県 新居浜市 4/5 800,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-11-01
愛媛県 西条市 4/5 800,000円 今年度の受付は終了 2026-11-04
栃木県 宇都宮市 2/3 700,000円 今年度の受付は終了 2026-09-18
東京都 国分寺市 1/3 700,000円 受付中 2026-10-25
大阪府 大阪市 1/3 700,000円 受付中 2026-09-10
沖縄県 沖縄市 4/5 700,000円 受付中 2026-10-22
大阪府 泉佐野市 — 650,000円 受付期間が公表されていない 2026-11-05
福岡県 久留米市 1/2 650,000円 受付中 2026-09-30
千葉県 松戸市 1/3 600,000円 2026-10-02
愛知県 瀬戸市 4/5 600,000円 今年度の受付は終了 2026-10-25
京都府 京都市 1/2 600,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-15
大阪府 堺市 1/3 600,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-26
兵庫県 神戸市 — 600,000円 受付中 2026-09-14
兵庫県 伊丹市 23% 600,000円 受付中 2026-10-12
鳥取県 鳥取市 1/2 600,000円 受付中 2026-09-24
岡山県 岡山市 1/3 600,000円 受付中 2026-09-17
広島県 尾道市 2/3 600,000円 受付中 2026-10-26
福岡県 大牟田市 1/2 600,000円 受付期間が公表されていない 2026-11-03
福岡県 筑紫野市 3/5 600,000円 受付中 2026-11-04
佐賀県 佐賀市 1/2 600,000円 今年度の受付は終了 2026-09-25
長崎県 佐世保市 2/5 600,000円 今年度の受付は終了 2026-10-01
熊本県 八代市 — 600,000円 今年度の受付は終了 2026-10-27
宮崎県 延岡市 4/5 600,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-31
愛知県 豊田市 1/2 520,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-03
愛知県 西尾市 13% 520,000円 2026-10-15
北海道 札幌市 1/3 500,000円 今年度の受付は終了 2026-10-05
北海道 釧路市 1/3 500,000円 受付中 2026-10-18
北海道 帯広市 4/5 500,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-10-16
北海道 苫小牧市 1/2 500,000円 今年度の受付は終了 2026-10-16
青森県 弘前市 4/5 500,000円 受付中 2026-10-18
岩手県 一関市 4/5 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-25
岩手県 奥州市 4/5 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-11-02
宮城県 仙台市 1/3 500,000円 受付中 2026-09-16
秋田県 秋田市 1/2 500,000円 2026-09-22
山形県 鶴岡市 2/5 500,000円 2026-10-27
茨城県 日立市 1/3 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-25
茨城県 古河市 1/2 500,000円 今年度の受付は終了 2026-11-02
栃木県 足利市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-22
栃木県 栃木市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-19
栃木県 佐野市 1/2 500,000円 今年度の受付は終了 2026-11-02
栃木県 小山市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-16
栃木県 那須塩原市 1/2 500,000円 受付中 2026-10-29
群馬県 太田市 1/2 500,000円 今年度の受付は終了 2026-10-19
埼玉県 狭山市 1/2 500,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-10-20
千葉県 市川市 1/2 500,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-10-02
千葉県 木更津市 1/2 500,000円 2026-10-23
千葉県 野田市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-19
千葉県 成田市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-25
千葉県 浦安市 — 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-15
東京都 新宿区 3/4 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-04
東京都 渋谷区 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-08
東京都 立川市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-14
東京都 武蔵野市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-20
東京都 昭島市 1/3 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-31
東京都 町田市 23% 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-02
神奈川県 横浜市 — 500,000円 受付中 2026-08-31
神奈川県 相模原市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-26
神奈川県 厚木市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-11
神奈川県 海老名市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-23
新潟県 上越市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-25
富山県 富山市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-18
石川県 金沢市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-18
福井県 福井市 1/2 500,000円 受付中 2026-09-23
長野県 松本市 1/2 500,000円 2026-10-01
長野県 上田市 1/2 500,000円 2026-10-20
岐阜県 岐阜市 1/2 500,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-09-21
静岡県 浜松市 1/3 500,000円 受付中 2026-09-17
静岡県 富士宮市 4/5 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-26
静岡県 磐田市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-16
愛知県 豊橋市 2/3 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-29
三重県 四日市市 4/5 500,000円 受付中 2026-08-05
三重県 鈴鹿市 1/3 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-13
滋賀県 長浜市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-31
滋賀県 草津市 4/5 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-25
大阪府 吹田市 4/5 500,000円 2026-10-03
大阪府 寝屋川市 4/5 500,000円 受付中 2026-10-10
大阪府 東大阪市 4/5 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-28
兵庫県 姫路市 1/3 500,000円 2026-09-28
兵庫県 尼崎市 2/3 500,000円 受付中 2026-09-29
奈良県 橿原市 4/5 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-28
奈良県 生駒市 23% 500,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-10-29
和歌山県 和歌山市 2/3 500,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-09-22
島根県 松江市 2/5 500,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-09-24
岡山県 倉敷市 1/2 500,000円 受付中 2026-09-28
広島県 広島市 1/3 500,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-09-16
広島県 福山市 1/3 500,000円 受付中 2026-09-29
広島県 東広島市 1/3 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-12
広島県 廿日市市 1/3 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-29
山口県 宇部市 1/2 500,000円 受付中 2026-10-19
山口県 山口市 1/3 500,000円 今年度の受付は終了 2026-10-01
山口県 防府市 1/2 500,000円 今年度の受付は終了 2026-11-02
山口県 周南市 1/2 500,000円 2026-10-24
香川県 高松市 1/3 500,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-09-14
福岡県 飯塚市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-27
福岡県 糸島市 1/2 500,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-11-05
佐賀県 唐津市 1/2 500,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-30
長崎県 長崎市 2/5 500,000円 受付中 2026-08-05
長崎県 諫早市 — 500,000円 今年度の受付は終了 2026-10-24
大分県 別府市 1/2 500,000円 受付中 2026-11-01
神奈川県 小田原市 1/2 450,000円 2026-10-14
埼玉県 坂戸市 1/2 400,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-11-05
愛知県 名古屋市 1/3 400,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-12
愛知県 東海市 23% 400,000円 受付中 2026-10-31
三重県 津市 23% 400,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-09-30
滋賀県 東近江市 1/5 400,000円 今年度の受付は終了 2026-11-01
大阪府 豊中市 2/5 400,000円 受付中 2026-08-05
大阪府 高槻市 — 400,000円 受付中 2026-10-05
大阪府 茨木市 — 400,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-06
大阪府 八尾市 — 400,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-10-07
大阪府 和泉市 4/5 400,000円 受付中 2026-10-14
山口県 下関市 1/2 400,000円 今年度の受付は終了 2026-09-24
熊本県 熊本市 53% 400,000円 受付中 2026-09-17
宮崎県 宮崎市 1/2 400,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-09-14
神奈川県 茅ヶ崎市 1/2 360,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-09
神奈川県 横須賀市 1/2 350,000円 受付中 2026-10-04
北海道 函館市 1/2 300,000円 受付中 2026-09-30
北海道 小樽市 1/3 300,000円 受付中 2026-10-01
北海道 旭川市 1/3 300,000円 受付中 2026-09-30
北海道 江別市 1/3 300,000円 今年度の受付は終了 2026-10-27
青森県 青森市 1/2 300,000円 受付中 2026-09-23
宮城県 大崎市 1/2 300,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-26
福島県 会津若松市 1/5 300,000円 2026-10-30
群馬県 桐生市 1/2 300,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-11-04
埼玉県 熊谷市 4/5 300,000円 受付中 2026-10-13
埼玉県 鴻巣市 1/3 300,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-28
埼玉県 深谷市 4/5 300,000円 受付中 2026-10-22
埼玉県 上尾市 1/2 300,000円 今年度の受付は終了 2026-11-02
埼玉県 越谷市 4/5 300,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-10-05
埼玉県 久喜市 4/5 300,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-20
埼玉県 富士見市 1/3 300,000円 受付中 2026-10-31
千葉県 船橋市 23% 300,000円 受付中 2026-09-27
東京都 小金井市 1/2 300,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-26
東京都 東村山市 1/3 300,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-19
東京都 多摩市 1/2 300,000円 受付中 2026-10-20
岐阜県 大垣市 1/3 300,000円 2026-10-18
岐阜県 各務原市 1/3 300,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-21
岐阜県 可児市 3/10 300,000円 受付期間が公表されていない 2026-11-05
静岡県 三島市 — 300,000円 受付期間が公表されていない 2026-11-04
静岡県 富士市 1/2 300,000円 2026-10-09
静岡県 焼津市 1/3 300,000円 受付中 2026-10-24
静岡県 掛川市 1/2 300,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-10-30
静岡県 藤枝市 23% 300,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-10-23
三重県 桑名市 1/3 300,000円 受付中 2026-10-24
京都府 宇治市 1/3 300,000円 2026-10-15
奈良県 奈良市 1/2 300,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-09-21
広島県 呉市 3/10 300,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-01
山口県 岩国市 1/3 300,000円 受付中 2026-10-26
徳島県 徳島市 2/5 300,000円 受付期間が公表されていない 2026-09-23
福岡県 北九州市 1/3 300,000円 受付中 2026-09-17
鹿児島県 鹿児島市 1/3 300,000円 受付中 2026-09-18
群馬県 前橋市 1/3 250,000円 2026-09-30
群馬県 伊勢崎市 2/5 250,000円 今年度の受付は終了 2026-10-11
愛知県 刈谷市 4/5 250,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-10-19
三重県 松阪市 23% 250,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-10-18
青森県 八戸市 4/5 200,000円 受付中 2026-10-11
福島県 福島市 1/2 200,000円 今年度の受付は終了 2026-10-06
埼玉県 春日部市 — 200,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-10
千葉県 千葉市 23% 200,000円 今年度の受付は終了 2026-09-14
富山県 高岡市 1/3 200,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-01
岐阜県 多治見市 1/3 200,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-11-04
愛知県 一宮市 4/5 200,000円 2026-09-29
愛知県 半田市 100% 200,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-27
愛知県 春日井市 2/3 200,000円 受付期間が公表されていない 2026-10-05
愛知県 豊川市 2/3 200,000円 受付中 2026-10-14
愛知県 安城市 4/5 200,000円 通年(終了日の定めなし) 2026-10-13
大阪府 池田市 — 200,000円 受付期間が公表されていない 2026-11-04
大阪府 枚方市 — 200,000円 受付中 2026-10-03
福岡県 春日市 23% 200,000円 受付中 2026-11-01
沖縄県 那覇市 2/5 200,000円 受付中 2026-09-22
愛知県 岡崎市 1/2 100,000円 受付中 2026-09-29
東京都 世田谷区 — — 受付期間が公表されていない 2026-09-16

市ごとの制度名・条件・受付期間と、解体した場合の自己負担の計算は 市区町村ごとの補助金にまとめています。

制度の変更履歴

補助率や上限額が変わったときに、気づいた日付とともに残しています。 制度は年度ごとに書き換わるので、古い記事の数字をそのまま信じると損をします。

  • 2026年11月2日 北区 状態active → expired
  • 2026年11月2日 上尾市 受付終了2026-10-30 → 2026-10-13/状態active → expired
  • 2026年11月2日 古河市 状態active → expired
  • 2026年11月2日 佐野市 状態active → expired
  • 2026年10月19日 太田市 状態active → expired
  • 2026年10月14日 小田原市 状態unknown_period → suspended
  • 2026年10月5日 札幌市 状態active → expired
  • 2026年9月23日 徳島市 補助率0.5 → 0.4

使うときのお願い

報道、研究、記事、アプリ、自治体の資料など、用途は問いません。 出典として次の1行を書いていただければ、そのまま使っていただけます。

出典: 空き家コンパス(https://akiya-compass.jp/data/)

改変して使うことも、商用で使うこともできます(CC BY 4.0)。 取材や、収録していない市のデータについてのご相談はお問い合わせからどうぞ。

どうやって集めているか

まず市の公式サイトで制度のページを探し、補助率・上限額・受付期間・条件をそのまま書き写します。 次に、写した数字が本文のどこに書かれているかを抜き書きして残します。 最後に人が目で見て承認したものだけを公開しています。承認を通っていないデータは、このページにも出てきません。

数字の見方は調べ方と計算の前提に書いています。 間違いが見つかったときは、直した内容と日付をそのページに残します。

お持ちの空き家がいくらになるか知りたい方へ

上のデータは制度の話です。実際にいくら手元に残るかは、土地の値段と建物の大きさで変わります。 7つの質問に答えると、売れるかどうかと手取りの目安が出ます。名前や連絡先の入力はありません。

1分で診断する

先に査定額だけ知りたい方はこちら(無料・全国対応)

広告当サイトは提携先から報酬を受け取ることがあります。訳あり物件を専門に扱う買取業者で、全国の物件が対象です。査定は無料で、依頼しても売る義務はありません。